빠른상담신청
  • 성함
  • 이메일
  • 연락처
  • 제목
보건복지부 지정 화상전문병원
푸른병원
전체 181
건강보험 비급여 비용 | 치료재료대 목록
번호 중분류 항목 진료비용 등(단위: 원) 특이사항 최종변경일
코드 명칭 구분 비용 최저비용 최고비용
121 압박고정용 치료재료 BM1200VO (비급여)CARE BOARD 우(AR-1) 1개 30,800 - - 2024-12-05
120 압박고정용 치료재료 BM1200VO (비급여)CARE BOARD (소) 1개 23,100 2024-12-05
119 압박고정용 치료재료 BM1200VO (비급여)CARE BOARD (대) 1개 38,500 2024-12-05
118 압박고정용 (탄력반창고) BK7000YG (비급여)YG-Plus밴드 4" 1개 8,500 - - 2024-12-05
117 압박고정용 (탄력반창고) BK7000YG (비급여)YG-Plus밴드 6" 1개 9,300 - - 2024-12-05
116 압박고정용 (탄력반창고) BK7000YG (비급여)YG-Plus밴드 8" 1개 9,500 - - 2024-12-05
115 압박고정용 (탄력반창고) BK7001EV (비급여)LIOQUET 13cm 1개 50,000 - - 2024-12-05
114 압박고정용 (탄력반창고) BK7001EV (비급여)LIOQUET 18cm 1개 50,000 - - 2024-12-05
113 압박고정용 (탄력반창고) BK7001GJ (비급여)Comfifast Vest (6~24개월) 1개 38,000 - - 2024-12-05
112 압박고정용 (탄력반창고) BK7001GJ (비급여)Comfifast Vest (2~5세) 1개 39,000 - - 2024-12-05
111 압박고정용 (탄력반창고) BK7001GJ (비급여)Comfifast Leggings (2~5세) 1개 39,000 - - 2025-02-01
110 압박고정용 (탄력반창고) BK7001GJ (비급여)Comfifast Balaclava 6m-5y 1개 16,500 - - 2024-12-05
109 압박고정용 (탄력반창고) BK7001GJ (비급여)Comfifast Balaclava 5-14y 1개 18,150 - - 2024-12-05
108 압박고정용 (탄력반창고) BK7001GJ (비급여)Comfifast M Blue 7.5*10m 1개 52,000 - - 2024-12-05
107 압박고정용 (탄력반창고) BK7001GJ (비급여)Comfifast M Green 5*10m 1개 47,000 - - 2024-12-05


 

기준일자 : 2025년 04월 01일

FAMILY SITE
  • 대표원장김상규
  • 주소대구광역시 중구 태평로 102(태평로3가 221-2번지)
  • 전화번호053-471-2800
  • 팩스053-471-2830
  • 사업자등록번호504-30-14380
MORE